可能出现的问题 | 解决方法 |
加样时间不一致 | 重复时加样时间尽可能接近上次 |
加样量不一致 | 尽可能使用同一加样器并装紧枪头 |
实验条件不一致 | 重复测定标本,操作条件,人员等应尽可能与上次保持一致,以排除这些因素造成的不一致 |
可能出现的问题 |
解决方法 |
运输中时间太长,温度太高 | 尽量缩短运输时间,夏季应放冰块降温 |
漏加或错加酶结合物 | 重新实验 |
校准品加错 | 重新实验 |
忘加底物A液或底物B液 | 重新实验 |
操作前拿错包被板 | 重新实验 |
可能出现的问题 | 解决方法 |
校准品的顺序加错 | 按照实际加样的顺序布板 |
洗板机注液或洗液针头堵孔 | 用专用针疏通注液或洗液针头 |
加样顺序与程序设置顺序有偏差 | 程序设置顺序应与加样顺序一致 |
可能出现的问题 | 解决方法 |
操作未严格按照产品说明书进行 | 严格按照产品说明书规定操作 |
加样枪误差大 | 更换加样枪 |
加样时产生大量气泡 | 仔细加样 |
加完底物后放置时间过长。 | 严格按照产品说明书规定操作 |
加样时间过长 | 尽量缩短加样时间 |
可能出现的问题 | 解决方法 |
洗板过量或洗板污染 | 严格按照产品说明书规定操作 |
底物被污染 | 更换底物 |
未严格按照产品说明书操作; | 严格按照产品说明书规定操作 |
加完底物后放置时间过长; | 在产品说明书规定时间内测试 |
试剂频繁使用且使用时间过长 | 分装,根据样本量订合适的试剂盒 |
仪器问题 | 维修 |
可能出现的问题 | 解决问题 |
未按照产品说明书操作 | 严格按照产品说明书规定操作 |
加样时间过长 | 尽量缩短加样时间 |
洗板不彻底 | 检查洗板机是否正常下液 |
标本污染、溶血、红细胞、纤维蛋白含量过多等因素 | 溶血样本和微生物污染样本不能用于测定 |
发光仪光污染较大 | |
漏加、错加标本或试剂 | 重新实验 |
判断有误 | 软件设置有问题(如范围,浓度等) |
试剂盒本身有问题 |
可能出现的问题 | 解决方法 |
未按照产品说明书操作 | 严格按照产品说明书规定操作 |
试剂盒未充分平衡 | 试剂盒于室温平衡30分钟 |
加样量、反应时间、温育温度等不够 | 严格按照产品说明书规定操作 |
漏加、错加标本或试剂 | 重新实验 |
洗板过量 | 按照产品说明书规定的次数洗板 |
判断有误 | 软件设置有问题(如范围,浓度等) |
试剂盒本身有问题 |
可能出现的问题 | 解决方法 |
未按照产品说明书操作 | 严格按照产品说明书规定操作 |
试剂盒未充分平衡 | 试剂盒于室温平衡30分钟 |
加样量、反应时间、温育温度等不够 | 严格按照产品说明书规定操作 |
漏加、错加标本或试剂 | 重新实验 |
洗板过量 | 按照产品说明书规定的次数洗板 |
判断有误 | 软件设置有问题(如范围,浓度等) |
试剂盒本身有问题 |